Indeks: AMC.3
Marka: DCI
Cena z ostatnich 30 dni 8015 zł brutto

dla dwóch unitów stomatologicznych
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 2V jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 25 litrów nadaje się do zasilania dwóch unitów stomatologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
| Specyfikacja techniczne | DK50 2V | DK50 2V S | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
|---|---|---|---|---|
| Ilość zestaw dentystycznych | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Moc silnika | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Wydajność kompresora | 140l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar |
| Ciśnienie robocze * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Pojemność zbiornika | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
| Głośność | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
| Masa | 52 kg | 88 kg | 57 kg | 94 kg |
| Wymiary (sz x g x w) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
Indeks: AMC.3
Marka: DCI
Indeks: ME01049
Marka: MELAG
Marka: EKOM
Indeks: ME22685
Marka: MELAG
Marka: EKOM
Indeks: V600.8-08-00
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Indeks: C1038
Marka: NSK
Marka: BIEN-AIR
Indeks: EM-146A
Marka: EMS
Indeks: 024000008-000
Marka: EKOM
Indeks: E1074051
Marka: NSK
Indeks: 68LH
Marka: KAVO
Indeks: 033510004-000
Marka: EKOM
Indeks: do 10 dni roboczych
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Cena z ostatnich 30 dni 8015 zł brutto

check_circle
check_circle