Indeks: CAT-215938
Marka: CATTANI
Cena z ostatnich 30 dni 9235 zł brutto

- zbiornik 25 litrów
– W SKRZYNCE
dla jednego unitu stomatologicznego
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 PLUS jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 25 litrów nadaje się do zasilania jednego unitu stomatologicznego lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
| Specyfikacja techniczne | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
|---|---|---|---|---|
| Ilość zestaw dentystycznych | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
| Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Wydajność kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar | 60 l.min– 1/ 5 bar |
| Ciśnienie robocze * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Pojemność zbiornika | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
| Głośność | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] |
| Masa | 48 kg | 83 kg | 54 kg | 90 kg |
| Wymiary (sz x g x w) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x515x690 mm | 560x665x860 mm |
Indeks: CAT-215938
Marka: CATTANI
Indeks: ok. 10 dni roboczych
Marka: EKOM
Indeks: 245213
Marka: EURONDA
Indeks: V600.8-08-00
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Indeks: 1600064
Marka: BIEN-AIR
Indeks: ME321822.006
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Indeks: Print set 2
Marka: EURONDA
Marka: KAVO
Marka: W&H
Indeks: 099000004-000
Marka: EKOM
Marka: DÜRR DENTAL
Indeks: 1600078
Marka: BIEN-AIR
Cena z ostatnich 30 dni 9235 zł brutto

check_circle
check_circle