Marka: CATTANI
Cena z ostatnich 30 dni 21870 zł brutto

dla dwóch unitów stomatologicznych
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 2V/50 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 50 litrów nadaje się do zasilania dwóch unitów stomatologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi.
| Specyfikacja techniczne | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
|---|---|---|---|---|
| Ilość zestaw dentystycznych | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Moc silnika | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | |
| Wydajność kompresora | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 120 l.min– 1/ 5 bar | 120 l.min– 1/ 5 bar |
| Ciśnienie robocze * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Pojemność zbiornika | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
| Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
| Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
| Głośność | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] |
| Wymiary (sz x g x w) | 595x475x770 mm | 750x715x1015 mm | 580x585x775 mm | 750x715x1015 mm |
Marka: CATTANI
Indeks: Eurosonic 4D
Marka: EURONDA
Indeks: 025200304-000
Marka: EKOM
Indeks: ME10211
Marka: MELAG
Indeks: ok 14 dni roboczych
Marka: EKOM
Marka: KAVO
Indeks: FS-381
Marka: EMS
Indeks: ME397252.065
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Indeks: M1006
Marka: NSK
Indeks: Eurobright 360
Marka: EURONDA
Indeks: 36WA-DO
Marka: NEXA
Indeks: Eurosonic 3D
Marka: EURONDA
Indeks: M1005
Marka: NSK
Marka: CATTANI
Marka: EKOM
Cena z ostatnich 30 dni 21870 zł brutto

check_circle
check_circle