Indeks: 1600077
Marka: BIEN-AIR
Cena z ostatnich 30 dni 31588 zł brutto

dla czterech unitów stomatologicznych
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 4VR/50 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 50 litrów nadaje się do zasilania urządzeń w laboratoriach dentystycznych lub kilku unitów stomatologicznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi. Kompresory są produkowane w 50 litrowym zbiorniku w wersjach z jednym, lub z dwoma 2V agregatami. Mogą pracować w trybie ciągłym.
| Specyfikacja techniczne | DK50 4VR/50 | DK50 4VR/50S | DK50 4VR/50/M | DK50 4VR/50S/M |
|---|---|---|---|---|
| Ilość zestaw dentystycznych | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| Napięcie znamionowe/ częstotliwość | ||||
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Moc silnika | ||||
| 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
| Wydajność kompresora | 270 l.min– 1/ 5 bar | 270 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar |
| Ciśnienie robocze * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Pojemność zbiornika | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
| Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Stopień suszenia powietrza | - | - | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
| Głośność | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] |
| Masa | 70 kg | 128 kg | 81 kg | 139 kg |
| Wymiary (sz x g x w) | 580x580x790 mm | 750x770x1015 mm | 580x635x790 mm | 750x770x1015 mm |
Indeks: 1600077
Marka: BIEN-AIR
Indeks: 397001.085
Marka: LUZZANI
Indeks: KC-99-0161
Indeks: ME999000.132
Marka: DIPLOMAT DENTAL
Indeks: UDS-N6
Marka: Woodpecker
Indeks: FS-367
Marka: EMS
Marka: CATTANI
Indeks: C1024
Marka: NSK
Indeks: 072000034-000
Marka: EKOM
Cena z ostatnich 30 dni 31588 zł brutto

check_circle
check_circle